CLEAN II
Imagini ale producătorului · 1 / 2
Material:Corpuri cu protecție sporită / Zumtobel CLEAN II
Corpuri cu protecție sporită
Iluminat pentru camere curate: versiuni supreme și industry, cu montaj încastrat sau aparent. Opțiunile de optică și acoperire se aleg după cerințele spațiului.
Utilizare în spații medicale
Supreme pentru blocuri operatorii și terapie intensivă; Supreme și Industry pentru camere curate. Clasa ISO și montajul se aleg după versiune.
Blocuri operatorii & terapie intensivă · Camere curate
Parametri principali
- Versiuni
- industry / supreme essential / supreme
- Parametri
- Se verifică separat pe versiune și montaj, în tabelele de mai jos
Puterea, fluxul luminos, temperatura de culoare și protecția depind de articol. Confirmăm configurația pe baza fișei tehnice și a cerințelor proiectului.
Versiuni și parametri ↓Versiuni și parametri
CLEAN II — 5 articole verificate
| Articol / versiune | Putere / flux | CRI minim / CCT | L × l × h · mm | Protecție |
|---|---|---|---|---|
| 42186880 · Industry | 29,3 W / 4590 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 105 | IP65 jos / IP50 sus; IK03 |
| 42191498 · Supreme Essential recessed | 30 W / 4600 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 100 | IP65 jos / IP50 sus; IK07 |
| 42186888 · Supreme recessed | 32,1 W / 4590 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 100 | IP65 jos / IP50 sus; IK07 |
| 42186912 · Supreme surface-mounted | 35,4 W / 4560 lm | 90 / 4000 K | 609 × 609 × 57 | IP65; IK07 |
| 42186902 · Supreme Top Mounting | 32,1 W / 4590 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 100 | IP65 jos / IP50 sus; IK07 |
Toate cele 5 articole: DALI, fără iluminat de urgență integrat. Datele aparțin codurilor indicate; nu se extind asupra întregii familii. Paginile oficiale ale articolelor sunt în Documentație.
Sursa: ZumtobelCLEAN II — diferențe între versiuni
| Versiune | Protecție IP / IK | Ra / UGR | Lumină / control |
|---|---|---|---|
| industry | IP65; IP50 deasupra / IK03 | Ra 80 / 90 · UGR < 22 | 3000 / 4000 / 6500 K; DALI, MWCF, BC |
| supreme essential | IP65; IP50 sau IP54 deasupra / IK07 | Ra 80 / 90 · UGR < 19 | 3000 / 4000 K; DALI |
| supreme | IP65; încastrate: IP50 sau IP54 deasupra / IK07 | Ra 80 / 90 · UGR < 19 | 3000 / 4000 K; TW 2700–6500 K, Spectrum, GBW, RGBW; DALI, MWCF, BC |
Opțiuni de gamă, nu caracteristici disponibile simultan în fiecare articol. Industry: capac PMMA; supreme: sticlă. BC = Bluetooth Control. Pagini 18–19.
Sursa: Zumtobel ↗CLEAN II — flux după montaj și formă
| Versiune / montaj | Pătrat · lm | Liniar · lm |
|---|---|---|
| industry · încastrat | 4600 / 5600 / 6200 | 4600 / 5400 / 6000 |
| supreme essential · încastrat | 4600 / 6600 / 7800 | 6600 / 7800 |
| supreme · încastrat | 4600 / 6200 / 6400 / 6600 | 6200 / 6600 |
| supreme · montaj de sus | 4600 / 6400 / 6600 | 6200 / 6600 |
| supreme · aparent | 4600 / 6200 / 6400 / 6600 | 6200 / 6600 / 8000 / 10000 |
Nu extrapolați fluxul sau puterea de la o versiune la alta. Puterea se stabilește din fișa articolului.
Sursa: Zumtobel ↗CLEAN II — dimensiuni de gamă din broșură
| Versiune | Modul | L × l × h · mm |
|---|---|---|
| industry / supreme essential | M600 Q | 598 × 598 × 80 |
| industry / supreme essential | M625 Q | 623 × 623 × 80 |
| industry / supreme essential | M600 L | 1198 × 298 × 80 |
| industry / supreme essential | M625 L | 1248 × 311 × 80 |
| supreme / supreme top-mounting | M600 Q | 598 × 598 × 75 (57) |
| supreme / supreme top-mounting | M625 Q | 623 × 623 × 75 (57) |
| supreme / supreme top-mounting | M600 L | 1198 × 298 × 75 (57) |
| supreme / supreme top-mounting | M625 L | 1248 × 311 × 75 (57) |
| supreme surface-mounted | Q610 | 609 × 609 × 57 |
| supreme surface-mounted | L1250 | 1249 × 349 × 57 |
| supreme surface-mounted | L1550 | 1549 × 349 × 57 |
Dimensiuni de gamă din broșură; pot diferi de articolele actuale. Pentru cele 5 coduri verificate, utilizați tabelul de articole de mai sus. Pentru montaj, verificați desenul exact al articolului.
Sursa: Zumtobel ↗Camere curate: versiuni și clase ISO
| Versiune | ISO 14644-1 · conform producătorului | Montaj / construcție |
|---|---|---|
| Industry | ISO 1–9 | Încastrat; capac PMMA |
| Supreme Essential | ISO 2–9 | Încastrat; sticlă securizată 4 mm |
| Supreme recessed | ISO 2–9 | Încastrat; sticlă securizată 4 mm |
| Supreme surface | ISO 2–9 | Aplicat; sticlă securizată 4 mm |
| Supreme Top Mounting | ISO 1–9 | Încastrat; mentenanță din spatele corpului |
Clase din prezentarea versiunilor. Paginile articolelor 42191498, 42186888 și 42186912 indică ISO 1–9, în timp ce prezentarea versiunilor indică ISO 2–9. Clasa ISO 1 necesită confirmarea certificatului pentru articolul ales. Etanșarea în plafon și compatibilitatea cu agenții de curățare se verifică pentru proiect. Aceste date nu atestă proprietăți antimicrobiene sau funcția de lampă chirurgicală.
Sursa: ZumtobelDocumente și fișiere
Prezentări CASAVENTANA ale familiilor. Documentația tehnică a articolului se verifică separat; aceste prezentări nu înlocuiesc fișele și certificatele producătorului.
Resurse originale ale producătorului
Broșura originală este în engleză; traducerea integrală RO/RU nu este încă disponibilă.


