CLEAN II
Фотографии производителя · 1 / 2
Материал:Corpuri cu protecție sporită / Zumtobel CLEAN II
Светильники с повышенной защитой
Освещение чистых помещений: исполнения supreme и industry, встраиваемый или накладной монтаж. Оптика и защитная крышка выбираются по требованиям помещения.
Применение в медицинских помещениях
Supreme для операционных и интенсивной терапии; Supreme и Industry для чистых комнат. Класс ISO и монтаж зависят от исполнения.
Операционные и интенсивная терапия · Чистые помещения
Основные параметры
- Исполнения
- industry / supreme essential / supreme
- Параметры
- Проверяются отдельно по исполнению и монтажу в таблицах ниже
Мощность, световой поток, цветовая температура и степень защиты зависят от артикула. Конфигурация подтверждается по техническому листу и требованиям проекта.
Версии и параметры ↓Версии и параметры
CLEAN II — 5 проверенных артикулов
| Артикул / исполнение | Мощность / поток | CRI минимум / CCT | Д × Ш × В · мм | Защита |
|---|---|---|---|---|
| 42186880 · Industry | 29,3 W / 4590 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 105 | IP65 снизу / IP50 сверху; IK03 |
| 42191498 · Supreme Essential recessed | 30 W / 4600 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 100 | IP65 снизу / IP50 сверху; IK07 |
| 42186888 · Supreme recessed | 32,1 W / 4590 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 100 | IP65 снизу / IP50 сверху; IK07 |
| 42186912 · Supreme surface-mounted | 35,4 W / 4560 lm | 90 / 4000 K | 609 × 609 × 57 | IP65; IK07 |
| 42186902 · Supreme Top Mounting | 32,1 W / 4590 lm | 80 / 4000 K | 598 × 598 × 100 | IP65 снизу / IP50 сверху; IK07 |
Все 5 артикулов: DALI, без встроенного аварийного освещения. Данные относятся к указанным кодам, а не ко всему семейству. Официальные страницы артикулов доступны в документации.
Источник: ZumtobelCLEAN II — различия исполнений
| Исполнение | Защита IP / IK | Ra / UGR | Свет / управление |
|---|---|---|---|
| industry | IP65; сверху IP50 / IK03 | Ra 80 / 90 · UGR < 22 | 3000 / 4000 / 6500 K; DALI, MWCF, BC |
| supreme essential | IP65; сверху IP50 или IP54 / IK07 | Ra 80 / 90 · UGR < 19 | 3000 / 4000 K; DALI |
| supreme | IP65; встраиваемые: сверху IP50 или IP54 / IK07 | Ra 80 / 90 · UGR < 19 | 3000 / 4000 K; TW 2700–6500 K, Spectrum, GBW, RGBW; DALI, MWCF, BC |
Опции линейки, не одновременно доступные характеристики каждого артикула. Industry: крышка PMMA; supreme: стекло. BC = Bluetooth Control. Страницы 18–19.
Источник: Zumtobel ↗CLEAN II — поток по монтажу и форме
| Исполнение / монтаж | Квадратный · лм | Линейный · лм |
|---|---|---|
| industry · встраиваемый | 4600 / 5600 / 6200 | 4600 / 5400 / 6000 |
| supreme essential · встраиваемый | 4600 / 6600 / 7800 | 6600 / 7800 |
| supreme · встраиваемый | 4600 / 6200 / 6400 / 6600 | 6200 / 6600 |
| supreme · монтаж сверху | 4600 / 6400 / 6600 | 6200 / 6600 |
| supreme · накладной | 4600 / 6200 / 6400 / 6600 | 6200 / 6600 / 8000 / 10000 |
Не переносите поток и мощность между исполнениями. Мощность определяется паспортом артикула.
Источник: Zumtobel ↗CLEAN II — размеры линейки из брошюры
| Исполнение | Модуль | Д × Ш × В · мм |
|---|---|---|
| industry / supreme essential | M600 Q | 598 × 598 × 80 |
| industry / supreme essential | M625 Q | 623 × 623 × 80 |
| industry / supreme essential | M600 L | 1198 × 298 × 80 |
| industry / supreme essential | M625 L | 1248 × 311 × 80 |
| supreme / supreme top-mounting | M600 Q | 598 × 598 × 75 (57) |
| supreme / supreme top-mounting | M625 Q | 623 × 623 × 75 (57) |
| supreme / supreme top-mounting | M600 L | 1198 × 298 × 75 (57) |
| supreme / supreme top-mounting | M625 L | 1248 × 311 × 75 (57) |
| supreme surface-mounted | Q610 | 609 × 609 × 57 |
| supreme surface-mounted | L1250 | 1249 × 349 × 57 |
| supreme surface-mounted | L1550 | 1549 × 349 × 57 |
Размеры линейки из брошюры могут отличаться от актуальных артикулов. Для 5 проверенных кодов используйте таблицу выше. Монтажные размеры сверяйте с чертежом конкретного артикула.
Источник: Zumtobel ↗Чистые комнаты: исполнения и классы ISO
| Исполнение | ISO 14644-1 · по данным производителя | Монтаж / конструкция |
|---|---|---|
| Industry | ISO 1–9 | Встраиваемый; крышка PMMA |
| Supreme Essential | ISO 2–9 | Встраиваемый; закалённое стекло 4 мм |
| Supreme recessed | ISO 2–9 | Встраиваемый; закалённое стекло 4 мм |
| Supreme surface | ISO 2–9 | Накладной; закалённое стекло 4 мм |
| Supreme Top Mounting | ISO 1–9 | Встраиваемый; обслуживание с обратной стороны |
Классы из описания исполнений. Страницы артикулов 42191498, 42186888 и 42186912 указывают ISO 1–9, а описание исполнений — ISO 2–9. Для ISO 1 требуется подтверждение сертификата выбранного артикула. Герметизация в потолке и совместимость с чистящими средствами проверяются для проекта. Эти данные не подтверждают антимикробные свойства или функцию хирургической лампы.
Источник: ZumtobelДокументы и файлы
Презентации семейств CASAVENTANA. Техническая документация конкретного артикула проверяется отдельно; эти презентации не заменяют технические листы и сертификаты производителя.
Оригинальные материалы производителя
Оригинальная брошюра на английском; полный перевод RO/RU пока недоступен.
Из той же категории

Встраиваемые светильники
LIGHT FIELDS III
Встраиваемые светильники · Накладные и подвесные светильники

Накладные и подвесные светильники
PERLUCE
Накладные и подвесные светильники · Светильники с повышенной защитой

Непрерывные линейные системы
TECTON IP64 / IP54
Непрерывные линейные системы · Светильники с повышенной защитой